top of page
INCマリン
陸上保管料
実 側 長
(税別価格)
フィート | 料金 |
---|---|
17フィート | 170,000 |
18フィート | 180,000 |
19フィート | 190,000 |
20フィート | 200,000 |
21フィート | 210,000 |
22フィート | 220,000 |
23フィート | 230,000 |
24フィート | 240,000 |
25フィート | 250,000 |
26フィート | 260,000 |
27フィート | 270,000 |
28フィート | 280,000 |
29フィート | 290,000 |
30フィート | 300,000 |
31フィート | 310,000 |
32フィート | 320,000 |
33フィート | 330,000 |
34フィート | 340,000 |
35フィート | 350,000 |
(税別価格)
揚 降 料 金 表(往復1回/円)
レジャーボート(和船型含む) | 陸置船 | 管理組合船 | 外船 |
---|---|---|---|
17フィート以下1回 | 2,500 | 3,000 | 6,000 |
25フィート以下1回 | 3,000 | 4,000 | 7,000 |
26フィート以下1回 | 3,500 | 5,000 | 8,500 |
29フィート以下1回 | 4,500 | 6,000 | 11,000 |
30フィート以下1回 | 別途お問い合わせ | 9,000 | 13,000 |
※但し、揚降は原則として本人操船として、これ以外は揚げ1,500円、降ろし1,500円申し受けます。
陸置船以外は揚降日数5日以内とし、5日以上は1日に付1,500円申し受けます。
bottom of page